ConCarne [gdngs] Bundesliga Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga Tippspiel-Script





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 14 11 3 0 30 : 10 +20 36
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 15 10 3 2 35 : 17 +18 33
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 15 9 3 3 36 : 18 +18 30
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 15 9 3 3 31 : 15 +16 30
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 15 8 1 6 37 : 26 +11 25
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von FC Augsburg 15 6 3 6 25 : 25 ±0 21
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 15 6 3 6 19 : 21 -2 21
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 14 4 6 4 20 : 22 -2 18
9. 16. von 16 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 14 4 5 5 18 : 20 -2 17
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 15 4 5 6 19 : 23 -4 17
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 14 3 7 4 18 : 19 -1 16
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 15 4 4 7 24 : 31 -7 16
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von SC Freiburg 15 4 4 7 22 : 29 -7 16
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 14 4 4 6 9 : 18 -9 16
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 15 2 7 6 21 : 26 -5 13
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von VfL Bochum 14 3 4 7 18 : 28 -10 13
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 15 2 7 6 13 : 25 -12 13
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 15 1 4 10 10 : 32 -22 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
33 34
Rückrunde